у Ксюхе на день варенье.2006 г. Рейтинг:
DeGarden
20 Май 2007 - 11:52Информация об изображении
- Просмотров: 1645
- Комментариев: 2
- Размер: 128,35К
- Размеры: 800x598
- Данные камеры: Просмотр свойств EXIF
Метаданные
Свойства | Значение |
---|---|
FILE.FileName | gallery_72_930_380202417.jpg |
FILE.FileDateTime | 1290411458 |
FILE.FileSize | 259388 |
FILE.FileType | 2 |
FILE.MimeType | image/jpeg |
FILE.SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
IFD0.Make | Camera |
IFD0.Model | 3MP-9N2 |
IFD0.Orientation | 1 |
IFD0.XResolution | 72/1 |
IFD0.YResolution | 72/1 |
IFD0.ResolutionUnit | 2 |
IFD0.Software | ACD Systems Digital Imaging |
IFD0.DateTime | 2007:05:20 12:44:29 |
IFD0.YCbCrPositioning | 1 |
IFD0.Copyright | Digital CameraV1.35R |
IFD0.Exif_IFD_Pointer | 294 |
EXIF.ExposureTime | 1/135 |
EXIF.FNumber | 280/100 |
EXIF.ExposureProgram | 2 |
EXIF.ISOSpeedRatings | 50 |
EXIF.ExifVersion | 0220 |
EXIF.DateTimeOriginal | 2004:01:02 01:32:20 |
EXIF.DateTimeDigitized | 2004:01:02 01:32:20 |
EXIF.ComponentsConfiguration | |
EXIF.ShutterSpeedValue | 7076/1000 |
EXIF.ApertureValue | 280/100 |
EXIF.BrightnessValue | 620/100 |
EXIF.ExposureBiasValue | -100/100 |
EXIF.MaxApertureValue | 756/100 |
EXIF.SubjectDistance | 3090/1000 |
EXIF.MeteringMode | 2 |
EXIF.LightSource | 3 |
EXIF.Flash | 24 |
EXIF.FocalLength | 800/100 |
EXIF.MakerNote | 0̻P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -------------------------------------------------------------------------------- g1(OX) : O O X O X X O O X O O O g1.. : 61 31973 100 147916 0 0 245 0 0 0 0 g2(OX) : X g2.. : 0 gw1.. : 30848 3780 7560 7560 0 a1.. : 50 22 0 204 180 2 30848 48 59 1382 0 133 14 52 0 b1.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 c1.. : 28 56 39 139 30 8700 5600 62 8 38 6 0 0 d1.. : 131 96 128 144 136 123 123 120 Z_Pos Z_Step F_Step I_Pos S_Pos F_Rat F_Stat B_Step UnbF MaxF Lens.. : 8 32805 32815 2 1 515 1 0 0 189773 0 Far.. : 32814 32814 32816 32818 32820 32818 32818 32816 Near.. : 32890 32874 32864 32856 32846 32838 32830 32828 1M.. : 32854 32848 32848 32840 32834 32830 32822 32822 BkStp.. : -6 -4 -2 0 0 0 0 0 5Cner.. : 0 0 0 0 0 0 0_Inf 1_5M 2_3M 3_2M 4_1.5 5_1M 6_0.8 7_0.5 8_0.3 9_0.1 10_5cm F Tbl1 :32794 32822 32827 32834 32840 32844 32862 32890 32974 32992 32992 F Tbl2 :32794 32820 32825 32829 32835 32838 32853 32874 32912 32935 32935 F Tbl3 :32796 32820 32824 32828 32832 32838 32846 32864 32893 32940 32940 F Tbl4 :32798 32822 32825 32828 32831 32830 32842 32856 32902 33030 33030 F Tbl5 :32800 32823 32825 32828 32829 32824 32836 32846 32864 32939 32942 F Tbl6 :32798 32820 32822 32823 32825 32820 32831 32838 32862 32972 33048 F Tbl7 :32798 32819 32820 32821 32822 32812 32825 32830 32846 32920 33012 F Tbl8 :32796 32817 32818 32819 32819 32812 32823 32828 32840 32896 32970 AFVal :91977 106934 128292 152791 177991 189773 171312 144323 120072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFStep :32796 32800 32804 32808 32812 32816 32820 32824 32828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e1.. : 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 f1.. : 0 0 5 189773 0 0 32815 0 1 6 16 -------------------------------------------------------------------------------- LA0.. 35 58 138 115 --- 0 LA1.. 42 64 115 93 --- 0 LA2.. 55 64 103 93 --- 0 LA3.. 25 52 102 77 --- 0 LA4.. 27 46 77 67 --- 3 LA5.. 46 58 77 67 --- 24 LA6.. 27 46 67 40 --- 0 LA7.. 46 58 67 40 --- 18 LA8.. 58 90 62 56 --- 0 LA9.. 58 102 56 25 --- 0 LA10.. 102 138 52 25 --- 0 LA11.. 138 206 47 20 --- 0 LA12.. 18 40 53 34 --- 0 N1: AWBType: 6 Ev0.. : 0 6 100 0 Ev1.. : 0 5 100 0 Ev2.. : 0 4 100 0 Ev3.. : 0 100 100 0 Ev4.. : 0 4 100 0 Ev5.. : 0 4 100 0 Y0..: 47 91 93 118 133 105 78 83 Y1..: 38 73 77 104 89 79 65 69 Y2..: 32 60 67 89 73 68 50 67 Y3..: 29 57 56 68 69 71 51 68 Y4..: 30 43 36 21 27 18 62 82 Y5..: 71 62 33 19 26 14 78 83 Y6..: 67 43 44 33 34 17 90 91 Y7..: 55 61 33 40 49 20 56 77 R0..: 22 43 44 55 61 49 36 40 R1..: 17 32 34 47 39 35 29 31 R2..: 16 28 32 43 35 33 24 33 R3..: 14 26 27 33 37 36 24 32 R4..: 15 19 17 11 16 11 30 41 R5..: 34 29 15 9 13 7 37 40 R6..: 34 21 22 16 17 8 44 47 R7..: 27 29 15 20 26 9 27 38 G0..: 46 90 92 113 128 101 75 79 G1..: 38 73 77 102 88 77 63 66 G2..: 30 59 66 86 70 64 47 63 G3..: 28 56 54 64 62 64 49 65 G4..: 28 41 34 19 22 15 59 78 G5..: 68 59 31 17 24 13 74 79 G6..: 63 40 41 31 31 15 83 84 G7..: 52 57 31 37 44 18 52 72 B0..: 28 51 50 75 89 70 52 54 B1..: 26 45 47 66 61 57 46 50 B2..: 21 35 38 51 44 43 32 41 B3..: 21 35 36 43 43 47 34 44 B4..: 18 34 29 17 18 14 37 45 B5..: 46 45 26 17 21 14 51 51 B6..: 39 29 31 24 25 15 60 53 B7..: 36 41 25 29 31 18 39 51 K0.. :46 47 47 46 45 46 46 48 K1.. :44 43 44 45 43 44 44 44 K2.. :50 46 47 48 47 48 48 49 K3.. :48 45 48 48 53 50 47 47 K4.. :50 44 47 52 59 61 48 50 K5.. :47 46 45 47 50 50 47 48 K6.. :50 48 50 48 50 47 48 51 K7.. :49 47 45 50 53 45 48 49 L0.. :59 56 53 63 66 66 66 65 L1.. :68 61 61 63 68 72 70 72 L2.. :65 58 56 57 60 63 64 61 L3.. :72 61 64 63 62 66 66 64 L4.. :60 79 80 80 66 77 59 54 L5.. :64 72 78 89 80 100 65 61 L6.. :58 67 70 72 73 88 66 58 L7.. :65 67 75 72 63 90 69 66 M0.. :4 4 4 4 6 6 6 6 M1.. :6 4 4 4 6 7 7 7 M2.. :6 4 4 4 4 4 6 4 M3.. :7 4 6 4 4 6 6 6 M4.. :4 8 18 18 6 0 4 4 M5.. :6 7 8 18 18 0 6 4 M6.. :4 6 7 7 7 18 6 4 M7.. :6 6 7 7 4 8 7 6 hhhhhhhhhhhhhhhhhh |
EXIF.SubSecTime | 93 |
EXIF.FlashPixVersion | 0100 |
EXIF.ColorSpace | 1 |
EXIF.ExifImageWidth | 800 |
EXIF.ExifImageLength | 598 |
EXIF.InteroperabilityOffset | 9000 |
EXIF.SensingMethod | 2 |
EXIF.FileSource | |
EXIF.SceneType | |
EXIF.WhiteBalance | 0 |
EXIF.DigitalZoomRatio | 0/0 |
EXIF.Saturation | 0 |
EXIF.Sharpness | 0 |
EXIF.SubjectDistanceRange | 3 |
Панель навигации для Sokolik
Страница 1 из 1